歴史
1919年(大正8年) 4月 「競走部」が発足
1920年(大正9年) 4月 「陸上競技部」に改称・第1回法政大学競技会を開催
11月 関東インカレへ初参加
1921年(大正10年) 1月 箱根駅伝へ初参加
1924年(大正13年) 5月 法政大学対関西大学陸上競技定期戦を初開催
1928年(昭和3年) 日本インカレへ初参加
1932年(昭和7年) 初のオリンピック選手が誕生
1939年(昭和14年) 5月 法政・中央・立教 3大学対校陸上へ初参加
1941年(昭和16年) 10月 法政大学対明治大学定期陸上競技大会を初開催
1957年(昭和32年) 東京10大学対校陸上へ初参加
1968年(昭和43年) 東京6大学対校陸上競技会へ初参加
1990年(平成2年) 出雲駅伝へ初参加
1994年(平成6年) 全日本大学駅伝へ初参加
2019年(令和元年) 4月 「陸上競技部」設立100周年
法政大学記録
【男子】
種目 | 名前 | 記録 | 樹立年 |
100m | 川畑 伸吾 | 10"11 | H12年 |
200m | 長田 拓也 | 20"57 | H27年 |
300m | 金丸 祐三 | 32"29 | H21年 |
400m | 金丸 祐三 | 45"16 | H21年 |
800m | 小野 友誠 | 1'46"18 | H06年 |
1500m | 徳本 一善 | 3'42"14 | H12年 |
5000m | 西池 和人 | 13'37"93 | H25年 |
10000m | 徳本 一善 | 28'15"06 | H12年 |
ハーフマラソン | 松永 伶 | 1°01'56 | R05年 |
マラソン | 遠藤 英典 | 2°22'07 | H08年 |
110mH | 横地 大雅 | 13"45 | R03年 |
400mH | 為末 大 | 47"89 | H13年 |
3000mSC | 青木 涼真 | 8'32"51 | R01年 |
4×100mR | 西垣-大瀬戸-矢野-長田 | 38"79 | H27年 |
4×400mR | 板橋-山口-為末-邑木 | 3'04"49 | H12年 |
走幅跳 | 大沢 新平 | 7m84 | S47年 |
走高跳 | 上嶋 吾朗 | 2m22 | H06年 |
三段跳 | 井上 敏明 | 16m67 | S47年 |
棒高跳 | 竹川 倖生 | 5m60 | H30年 |
砲丸投 | 山田 壮太郎 | 18m64 | H21年 |
円盤投 | 中林 将浩 | 54m82 | H13年 |
やり投 | 坂本 昌映 | 72m44 | H09年 |
ハンマー投 | 鷲津 寿典 | 61m18 | S56年 |
【女子】
100m | 佐藤 瑠歩 | 11"83 | R05年 |
200m | 佐藤 瑠歩 | 24"19 | R04年 |
300m | 熊谷 遥未 | 38"47 | R04年 |
400m | 川中 葵琳 | 54"54 | R04年 |
800m | 渡辺 麻美 | 2'11"53 | H08年 |
1500m | 山崎 昌美 | 4'39"50 | H22年 |
100mH | 鈴木 美帆 | 13"49 | H30年 |
400mH | 川端 涼夏 | 58"83 | H27年 |
4×100mR | 川越-川中-熊谷-佐藤 | 45"40 | R05年 |
4×400mR | 川中-田橋-佐藤-熊谷 | 3'38"43 | R04年 |
走幅跳 | 土田 恵子 | 5m99 | S47年 |
走高跳 | 薮根 ゆい | 1m76 | H19年 |
三段跳 | 坂本 絵梨 | 13"17 | H25年 |
棒高跳 | 倉元 理沙 | 3m70 | H20年 |
砲丸投 | 谷本 智恵美 | 12m67 | H18年 |
円盤投 | 藤田 真実子 | 39m98 | R05年 |
やり投 | 樋口 萌杏 | 46m39 | R05年 |
アクセス
法政大学多摩校地陸上競技場